
営業時間 | ||
---|---|---|
大浴場 | 14:00~20:00(最終受付 19:30) 土日祝日は 11:00~ | |
貸切風呂 | 14:00~20:00(最終受付 19:00) 土日祝日は 11:00~ *1時間ごとの時間枠で50分間の貸切 *予約はご利用日の1週間前から |
入浴料 | 回数券 | パスポート 大人(中学生以上) |
|
---|---|---|---|
大人 (中学生以上) |
780円 | 一般10回/6,300円 白浜町民12回/6,300円 |
2ヶ月/15,500円 4カ月/28,500円 |
大人 (白浜町民65歳以上) |
350円 | - | - |
子供 (小学生) |
300円 | 13回/3,100円 | - |
幼児 (3歳~小学生未満) |
100円 | - | - |
家族風呂 |
50分/2,500円(予約制) 1時間50分/4,800円(予約制) |
- | - |
フェイスタオル | 200円 | 歯ブラシ | 50円 |
---|---|---|---|
髭剃り | 100円 | ヘアーブラシ | 50円 |
レディースセット (髪留めゴム・コットン・綿棒) |
80円 | シャワーキャップ | 30円 |
バスタオル(レンタル) | 100円 |
目の前に太平洋の大海原が広がる温泉!
肌に吸い付くような強アルカリの力をご体感ください。やみつきになります!
ぬるめのお湯で長風呂に最適な露天風呂
【源泉名】 | 日置川温泉 渚の湯 |
---|---|
【湧出地】 | 和歌山県西牟婁郡白浜町大字日置1013-25 |
【分析機関の名称】 | 和歌山県環境衛生研究センター |
【調査及び試験年月日】 | 令和元年5月21日 |
【知覚的試験】 | 無色澄明にて、無臭、微弱甘味を有する、気泡の発生なし |
【pH値】 | 10.1 ▶「水素イオン濃度」による分類 |
【泉 温】 | 33.0℃(調査時における気温23℃) |
【湧出量】 | 436L/分(動力揚湯 30.0馬力) |
【泉 質】 | アルカリ性単純温泉(浸透圧・液性・泉温による分類:低調性アルカリ性低温泉) |
男女風呂にそれぞれ完備。しっかり汗をかいてデトックス。